|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC68HC705G1B | MOTO | 24 | 01+ | DIP56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC68HC705P6ACP | MOTO | 105 | 01+ | DIP28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87C446N-1A29 | TOSHIBA | 75 | 03+ | DIP42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M38503E4SP | MITSUBI | 26 | 01+ | DIP42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC68HC705SR3CP | MOTO | 17 | 02+ | DIP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3953SB | ALLEGRO | 241 | 05+ | DIP16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7924CV | ST | 162 | 01+ | TO220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SST39WF1601-70-4I-MBQE | SST | 17500 | 10+ | BGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT29C1024-70JC | ATMEL | 2410 | 06+ | plcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS1305EN+TR | MAXIM | 1410 | 11+ | TSSOP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST323CWR | ST | 2410 | 10+ | SOP16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS1100LZ-20+T | MAXIM | 2360 | 13+ | SOP8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADPT008 | ADA | 4150 | 11+ | TSSOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD2120S | REALTEK | 715 | 12+ | plcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3F80JBBSL-SO7B | SAMSUMG | 6750 | 09+ | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0678NLT | PULSE | 4750 | 09+ | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT29C1024-70JC | ATMEL | 5150 | 06+ | PLCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEF4522BP | PHILIPS | 185 | 02+ | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G781P8F | GMT | 13520 | 12+ | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADM213EARS | AD | 9563 | 04+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS2216DB | TI | 523 | 00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74LCX08MX | FAI | 13562 | 04+ | SOP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADP3165JR | AD | 15462 | 02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ1581CM | SEM | 3850 | 03+ | TO263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC1175CSW | SEM | 5120 | 04+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP2995M | NS | 420 | 00+ | SO8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN74CBT3384ADBQR | TI | 2120 | 03+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA17431FPAJ- | RENESAS | 7689 | 05+ | SOP8 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
© Copyright Shenzhen Kaishengyuan Electronics Thecnology Co., LTD. 版权所有 2017-2019. All Rights Reserved. |
粤ICP备18102247号 |
![]() |